DESAL/SEAWATER MEMBRANE
Model No. | GPD | LPD | Size | Minimum Salt Rejection | Stabilized Salt Rejection |
---|---|---|---|---|---|
SWP-RC- | 12 | 45 | 1.50 x 12 | 96% | 98% |
SWP-RC- | 18 | 68 | 1.5 x 12 | 96% | 98% |
SWP-RC- | 24 | 91 | 1.75 x 12 | 96% | 98% |
SWP-RC- | 36 | 136 | 1.75 x 12 | 96% | 98% |
SWP-RC- | 50 | 190 | 1.75 x 12 | 96% | 98% |
SWP-RC- | 75 | 284 | 1.75 x 12 | 96% | 98% |
SWP-RC- | 100 | 379 | 1.75 x 12 | 96% | 98% |
SWP-RC- | 150 | 568 | 1.95 x 12 | 96% | 98% |
SWP-RC- | 180 | 681 | 1.95 x 12 | 96% | 98% |
SWP-RC- | 200 | 757 | 1.95 x 12 | 96% | 98% |
SWP-RC- | 300 | 1,138 | 3.00 x 12 | 96% | 98% |
SWP-RC- | 500 | 1,893 | 3.00 x 12 | 96% | 98% |
REQUEST A QUOTE:
P. 770-951-5600